DORADO NATURAL je novi model u obitelji SAME. Najsvestraniji je stroj u svojoj klasi što mu daje jednake sposobnosti na radnim zadacima u ratarstvu, stočarstvu i voćarstvu. Učinkovita tehnologija i izvrsna udobnost čine ovaj model višenamjenskim strojem te odgovara potrebama svakog korisnika. DORADO NATURAL opremljen je trocilindričnim FARMotion motorom s Common Rail ubrizgavanjem i turbo-intercoolerom što mu pruža veliki raspon snage uz minimalnu potrošnju i maksimalnu ekonomičnost.
Vrhunski dizajn kabine pruža maksimalan pregled u radu, a moderniziran digitalni sat zajedno s prilagođenim rasporedom komandnih poluga osigurava lakši rad i bolju informiranost tokom samog rada stroja.
Novi DORADO NATURAL dostupni su u rasponu od 70 do 90 KS te je spreman za široki spektar poslova i različite profile korisnika.
70 |
80 |
90 |
100 |
|
Dorado Natural |
Dorado Natural |
Dorado Natural |
Dorado Natural |
|
MOTOR |
||||
Motor | FARMotion EURO 3B „Common Rail“ | |||
Cilindri / Istisnina | 3 / 2887n ° / cm³ | 3 / 2887n ° / cm³ | 3 / 2887n ° / cm³ | 3 / 2887n ° / cm³ |
ubrizgavanje | Common Rail @ 2000 bar / Turbo interkuler | |||
Nazivna izlazna snaga | 48/65 Kw / CV | 55,4 / 75 Kw / CV | 61,6 / 84 Kw / CV | 67,3 / 92 Kw / CV |
Nominalna brzina | 2.200 RPM | |||
Maksimalna snaga | 48/65 Kw / CV | 55,4 / 75 Kw / CV | 65/88 Kw / CV | 71/97 Kw / CV |
hlađenje | Hladnjak rashladne tekućine, novi interkuler i novi hladnjak ulja | |||
Zračni filter | novi zračni transporter s viskostatskim ventilatorom za hlađenje | |||
Režim maksimalne snage | 2.200 RPM | |||
Maksimalni obrtni moment | 292 Nm | 342 Nm | 354 Nm | 369 Nm |
Povećavanje obrtnog momenta | 41% | 43% | 32% | 27% |
Kapacitet spremnika goriva | 90 l | |||
PRIJENOS |
||||
prijenos | Mehanički | |||
reverzer | Mehaničar s polugom na instrumentnoj ploči | |||
Broj zupčanika | 5 (15 + 15 std) s reduktorom | |||
Maksimalna brzina | 40 km / h | |||
4WD elektro hidraulički i DIFF LOCK | 4WD kvačilo i elektro hidraulička blokada diferencijala | |||
KOČNICE I UPRAVLJANJE |
||||
vrsta | višestruki diskovi u uljnoj kupelji | |||
Integralno kočenje na 4 kotača | std | |||
Parking kočnica | Položaj ručne kočnice | |||
Kočenje prikolice | Opcionalno hidraulični | |||
Kut upravljača | 55. | |||
HIDRAULIČKI SUSTAV |
||||
Stražnja spona | Podizač s mehaničkim upravljačkim sustavom | |||
Kapacitet stražnjeg dizanja | 2500 (STD) / 3500 (OPT) kg | |||
Brzina protoka pumpe | 50 l / min | |||
PTO |
||||
Brzina prednjeg vratila | 540-540ECO / | |||
Kvačilo PTO | mehaničko spajanje s polugom | |||
KABINA | ||||
kabina | Kabina na 6 stupova | |||
Sigurnosni okvir | Izborni krov visoke vidljivosti | |||
Instrumentacija na brodu | Nagibni i teleskopski upravljač s integriranim matričnim zaslonom. | |||
suspenzije | Mehanički | |||
GUME |
||||
Prednje gume | 280/85 R20 “ | 320/85 R20 “ | 320/85 R20 “ | 360/70 R20 “ |
Stražnje gume | 380/85 R28 “ | 420/85 R28 “ | 380/85 R30 “ | 420/70 R30 “ |
DIMENZIJE I TEŽINA |
||||
korak | 2100 mm | |||
težina | 3200 kg | |||
Min-max širina | 1795 mm-1882 mm | |||
dužina | 3860 mm | |||
Visina kabine | 1820 mm (središnja stražnja paluba – kabina) | |||
Maksimalno opterećenje | 5200 kg | |||
Klirens | 335 | 360 | 360 | 360 |